164cmの男性の平均的なスタイルは、
標準体重 | 59kg | BMI=22 | |
上半身 | 下半身 | ||
首回り | 35.2cm | ウエスト | 76.1cm |
肩幅 | 41.9cm | 腰骨上 | 80.7cm |
胸囲 | 88cm | ヒップ | 91.1cm |
アンダーバスト | 84.2cm | 太もも | 52cm |
腕回り | 28.1cm | 膝 | 35cm |
手首回り | 15.8cm | ふくらはぎ | 35.4cm |
腕の長さ | 55.3cm | 足首 | 22.2cm |
身丈 | 46cm | 股下 | 66.3cm |
となります。
自分の体重で確認したいときは↓で計算してください!
(体重は自動的に標準体重が計算されますが、自分の体重を入力してもらうことも可能です)
コメント