BMIの計算をします。
日本肥満学会の判定基準
日本肥満学会の判定基準は下記のとおりです。
BMI値 | 判定 |
---|---|
18.5未満 | 低体重(痩せ型) |
18.5〜25未満 | 普通体重 |
25〜30未満 | 肥満(1度) |
30〜35未満 | 肥満(2度) |
35〜40未満 | 肥満(3度) |
40以上 | 肥満(4度) |
BMIの計算をします。
日本肥満学会の判定基準は下記のとおりです。
BMI値 | 判定 |
---|---|
18.5未満 | 低体重(痩せ型) |
18.5〜25未満 | 普通体重 |
25〜30未満 | 肥満(1度) |
30〜35未満 | 肥満(2度) |
35〜40未満 | 肥満(3度) |
40以上 | 肥満(4度) |
コメント