170cmの男性の平均的なスタイルは、
標準体重 | 63.6kg | (BMI=22) | |
上半身 | 下半身 | ||
首回り | 35.8cm | ウエスト | 76.8cm |
肩幅 | 43cm | 腰骨上 | 81.6cm |
胸囲 | 88.9cm | ヒップ | 92.7cm |
アンダーバスト | 85.1cm | 太もも | 53cm |
腕回り | 28.5cm | 膝 | 35.8cm |
手首回り | 16.1cm | ふくらはぎ | 36cm |
腕の長さ | 56.9cm | 足首 | 22.8cm |
身丈 | 47.1cm | 股下 | 68.7cm |
となります。
自分の体重で確認したいときは↓で計算してください!
(体重は自動的に標準体重が計算されますが、自分の体重を入力してもらうことも可能です)
コメント