158cmの女性の平均的なスタイル、美容体型は、
標準体重 | 55kg | (BMI=22) | 美容体重 | 50kg | (BMI=20) | |||
上半身 | 下半身 | 上半身 | 下半身 | |||||
首回り | 32.2cm | ウエスト | 72.5cm | 首回り | 31.4cm | ウエスト | 68.5cm | |
肩幅 | 39.9cm | 腰骨上 | 82cm | 肩幅 | 39.4cm | 腰骨上 | 77.6cm | |
胸囲 | 86.3cm | ヒップ | 92.9cm | 胸囲 | 82.4cm | ヒップ | 89.6cm | |
アンダーバスト | 79.1cm | 太もも | 54.2cm | アンダーバスト | 75.3cm | 太もも | 51.9cm | |
腕回り | 27cm | 膝 | 52.8cm | 腕回り | 25.8cm | 膝 | 50.4cm | |
手首回り | 26.9cm | ふくらはぎ | 34.8cm | 手首回り | 25.6cm | ふくらはぎ | 33.6cm | |
腕の長さ | 14.1cm | 足首 | 35.1cm | 腕の長さ | 13.5cm | 足首 | 33.9cm | |
身丈 | 15cm | 股下 | 35cm | 身丈 | 14.4cm | 股下 | 33.7cm |
となります。
正確な身長で計算する際はこちら↓
コメント