160cmの女性の平均的なスタイル、美容体型は、
標準体重 | 56kg | (BMI=22) | 美容体重 | 51kg | (BMI=20) | |||
上半身 | 下半身 | 上半身 | 下半身 | |||||
首回り | 32.4cm | ウエスト | 72.9cm | 首回り | 31.6cm | ウエスト | 68.8cm | |
肩幅 | 40.3cm | 腰骨上 | 82.5cm | 肩幅 | 39.8cm | 腰骨上 | 78cm | |
胸囲 | 86.8cm | ヒップ | 93.6cm | 胸囲 | 82.7cm | ヒップ | 90.3cm | |
アンダーバスト | 79.4cm | 太もも | 54.5cm | アンダーバスト | 75.5cm | 太もも | 52.2cm | |
腕回り | 27.2cm | 膝 | 53.1cm | 腕回り | 26cm | 膝 | 50.7cm | |
手首回り | 27.1cm | ふくらはぎ | 35.1cm | 手首回り | 25.8cm | ふくらはぎ | 33.9cm | |
腕の長さ | 14.2cm | 足首 | 35.4cm | 腕の長さ | 13.5cm | 足首 | 34.2cm | |
身丈 | 15.1cm | 股下 | 35.2cm | 身丈 | 14.4cm | 股下 | 33.9cm |
となります。
正確な身長で計算する際はこちら↓
コメント